¿­¸°°æ¿µ(open book management) ´ç´çÇÏ°í Àڽۨ ³ÑÄ¡´Â knocÀÇ ¹®È­ ¼¼»óÀ» Àϱú¿ì´Â ¹Ù·Î ¿ì¸®ÀÇ ¾ó±¼ÀÔ´Ï´Ù.

ÁÖ¿ä»ç¾÷ ¹× °æ¿µ¼º°ú

¼ÕÀÍÀü¸Á

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

Çѱ¹¼®À¯°ø»ç ¼ÕÀÍÀü¸Á
±¸ºÐ 2021³â ½ÇÀû 2022³â °èȹ Áõ°¨¾× Áõ°¨·ü(%(ÆÛ¼¾Æ®))
¸ÅÃâ¾× 2,154,338 3,202,084 1,047,746 48.6
¸ÅÃâ¿ø°¡ 1,427,760 1,878,595 450,835 31.6
ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ 279,141 342,270 63,129 22.6
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 447,437 981,220 533,783 119.3
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 431,331 238,252 ¡â193,079 ¡â44.8
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 650,597 529,212 ¡â121,385 ¡â18.7
¹ýÀμ¼ºñ¿ë µî 274,143 490,822 216,679 79.0
´ç±â¼øÀÌÀÍ ¡â45,972 199,438 245,410 533.8

´ã´çºÎ¼­ ¹× ¿¬¶ôó °ü¸®ÀÏ
ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2022-04-30 ´ã´çºÎ¼­ : ±âȹ¿¹»êó ¿¹»êÆÀ ´ã´çÀÚ : ÇѼöÁö ¿¬¶ôó : 052-216-2303