

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 3,610,186 | 2,654,584 |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 27,957,216 | 23,382,129 |
| ÀÚ»êÃѰè | 31,567,402 | 26,036,713 |
| À¯µ¿ºÎä | 5,490,320 | 5,160,562 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 15,309,637 | 10,710,422 |
| ºÎäÃѰè | 20,799,957 | 15,870,984 |
| ÀÚº»ÃѰè | 10,767,445 | 10,165,729 |

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾× | 8,948,378 | 7,167,681 |
| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 1,601,399 | 879,205 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 985,045 | 577,546 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | (152,752) | 5,848 |
| ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | (199,460) | (152,990) |

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 2,421,703 | 5,738,405 |
| ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (6,392,178) | (9,398,752) |
| À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 3,622,868 | 4,217,791 |
| Çö±Ý ¹× Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ ¼øÁõ°¡(°¨¼Ò) | (329,918) | 561,764 |
| ±âÃÊ Çö±Ý ¹× Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,522,982 | 991,218 |
| ±â¸» Çö±Ý ¹× Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,223,064 | 1,552,982 |
| ´ã´çºÎ¼ : ºñ¼½Ç È«º¸ÆÀ | ¿¬¶ôó : 031-380-2153 | ¼öÁ¤ÀÏ : 2012-06-30 |