
2013³â
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ÁýÇà¿ù | ÁýÇà ³»¿ª | ÁýÇà ±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,092 |
| 2¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 994 |
| 3¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 990 |
| 4¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 554 |
| 5¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 598 |
| 6¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 486 |
| 7¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 751 |
| 8¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 969 |
| 9¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 229 |
| 10¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 158 |
| 11¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 111 |
| 12¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 100 |
2013³â
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ÁýÇà¿ù | ÁýÇà ³»¿ª | ÁýÇà ±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 188 |
| 2¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 286 |
| 3¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 638 |
| 4¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 471 |
| 5¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 627 |
| 6¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 453 |
| 7¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 533 |
| 8¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,164 |
| 9¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 318 |
| 10¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 157 |
| 11¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,113 |
| 12¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,110 |
2013³â
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ÁýÇà¿ù | ÁýÇà ³»¿ª | ÁýÇà ±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,706 |
| 2¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,329 |
| 3¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,107 |
| 4¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 794 |
| 5¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 710 |
| 6¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 656 |
| 7¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,214 |
| 8¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,144 |
| 9¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 590 |
| 10¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,087 |
| 11¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 780 |
| 12¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 350 |
2013³â
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ÁýÇà¿ù | ÁýÇà ³»¿ª | ÁýÇà ±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 821 |
| 2¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,588 |
| 3¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,086 |
| 4¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 420 |
| 5¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 265 |
| 6¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,145 |
| 7¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 882 |
| 8¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 380 |
| 9¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 0 |
| 10¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 0 |
| 11¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 260 |
| 12¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 0 |
2013³â
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ÁýÇà¿ù | ÁýÇà ³»¿ª | ÁýÇà ±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 2,163 |
| 2¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 370 |
| 3¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 877 |
| 4¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 817 |
| 5¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,515 |
| 6¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 168 |
| 7¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 2,563 |
| 8¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,698 |
| 9¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,407 |
| 10¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 315 |
| 11¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 255 |
| 12¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 446 |
2013³â
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ÁýÇà¿ù | ÁýÇà ³»¿ª | ÁýÇà ±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 703 |
| 2¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 264 |
| 3¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 307 |
| 4¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 779 |
| 5¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 219 |
| 6¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 517 |
| 7¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 828 |
| 8¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 330 |
| 9¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 282 |
| 10¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 654 |
| 11¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 0 |
| 12¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 59 |
2013³â
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ÁýÇà¿ù | ÁýÇà ³»¿ª | ÁýÇà ±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 245 |
| 2¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 213 |
| 3¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 648 |
| 4¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 848 |
| 5¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,265 |
| 6¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 226 |
| 7¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 602 |
| 8¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 960 |
| 9¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,378 |
| 10¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 655 |
| 11¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 905 |
| 12¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,140 |
| ´ã´çºÎ¼ : »çȸÀû°¡Ä¡ÃßÁø´Ü »çȸ°¡Ä¡Çõ½ÅÆÀ | ´ã´çÀÚ : ±èÀºÁ¤ | ¿¬¶ôó : 052-216-3915 |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ¼º¸í | µî·ÏÀÏ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 2025³â E&P¿¡³ÊÁö»ç¾÷º»ºÎÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª(1.. | ESG°æ¿µÃ³ | 2026-01-07 |
|
3886 |
| 212 | 2025³â »óÀÓ°¨»çÀ§¿ø ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª (12¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2026-01-07 |
|
3764 |
| 211 | 2025³â »óÀÓ°¨»çÀ§¿ø ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª (11¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-12-29 |
|
3891 |
| 210 | 2025³â E&P¿¡³ÊÁö»ç¾÷º»ºÎÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª(1.. | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-12-29 |
|
3938 |
| 209 | 2025³â E&P¿¡³ÊÁö»ç¾÷º»ºÎÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª(1.. | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-11-24 |
|
4463 |
| 208 | 2025³â »óÀÓ°¨»çÀ§¿ø ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª (10¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-11-24 |
|
4539 |
| 207 | 2025³â ±âȹÀ繫º»ºÎÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª(9¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-11-24 |
|
4587 |
| 206 | 2025³â E&P¿¡³ÊÁö»ç¾÷º»ºÎÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª(9.. | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-11-24 |
|
4677 |
| 205 | 2025³â »óÀÓ°¨»çÀ§¿ø ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª (9¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-11-24 |
|
4731 |
| 204 | 2025³â »óÀÓ°¨»çÀ§¿ø ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª (8¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-10-17 |
|
5695 |
| 203 | 2025³â E&P¿¡³ÊÁö»ç¾÷º»ºÎÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª(8.. | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-10-17 |
|
5733 |
| 202 | 2025³â E&P¿¡³ÊÁö»ç¾÷º»ºÎÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ ÁýÇà³»¿ª(7.. | ESG°æ¿µÃ³ | 2025-09-03 |
|
6851 |