(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¼öÀÍ °ü | ¼öÀÍ Ç× | ¼öÀÍ ±Ý¾× | ºñ¿ë °ü | ºñ¿ë Ç× | ºñ¿ë ±Ý¾× |
---|---|---|---|---|---|
¼öÀÍ ÇÕ°è | 3,395,831 | ºñ¿ë ÇÕ°è | 3,337,696 | ||
¿µ¾÷¼öÀÍ | ¿µ¾÷ºñ¿ë | ||||
¸ÅÃâ¾× | 3,034,847 | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,912,595 | ||
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ÀϹݰü¸®ºñ | ||||
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 360,984 | ÀϹݰü¸®ºñ | 142,030 | ||
±¤±¸ºñ¿ë | |||||
±¤±¸ºñ¿ë | 245,430 | ||||
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | |||||
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 651,777 | ||||
¹ýÀμ¼ | |||||
¹ýÀμ¼ | 385,865 |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ü | Ç× | ±Ý¾× |
---|---|---|
ÇÕ°è | 1,740,089 | |
À¯µ¿ÀÚ»ê | ||
Àç°íÀÚ»ê | 40,183 | |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ||
À¯ÇüÀÚ»ê | 108,898 | |
¼®À¯ ¹× °¡½º°³¹ßÀÚ»ê | 927,051 | |
¹«ÇüÀÚ»ê | 3,983 | |
°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ ¹× Á¶ÀÎÆ®º¥Ã³ ÅõÀÚÁöºÐ | 74,012 | |
Àå±â¼º ¸ÅÃâä±Ç ¹× ¼öÃëä±Ç | 5,304 | |
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 11,000 | |
ºñÃàÀ¯ | 569,659 |
ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2024-01-01 | ´ã´çºÎ¼ : ±âȹ¿¹»êó ¿¹»êÆÀ | ¿¬¶ôó : 052-216-2310 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ¼º¸í | µî·ÏÀÏ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2024³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2024-04-19 |
![]() |
1006 |
22 | 2023³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2023-05-03 |
![]() |
1132 |
21 | 2021³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2021-04-30 |
![]() |
1972 |
20 | 2020³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2021-04-30 |
![]() |
2064 |
19 | 2019³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2019-03-28 |
![]() |
3836 |
18 | 2018³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2018-04-05 |
![]() |
4461 |
17 | 2017³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2017-05-12 |
![]() |
5218 |
16 | 2016³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2016-04-22 |
![]() |
6355 |
15 | 2015³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2015-04-13 |
![]() |
6578 |
14 | 2014³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Àü·«±âȹ½Ç | 2014-04-16 |
![]() |
7159 |
13 | 2013³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸®ÆÀ | 2013-02-14 |
![]() |
8705 |
12 | 2012³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸®ÆÀ | 2012-05-24 |
![]() |
10183 |