ESG경영(ESG Management) 당당하고 자신감 넘치는 KNOC의 문화, 세상을 일깨우는 바로 우리의 얼굴입니다.

경영성과

예산

손익예산(2026년)

(단위 : 백만원)

손익예산(2026년)(단위 : 백만원) 수익 관, 수익 항, 수익 금액, 비용 관, 비용 항, 비용 금액
수익 관 수익 항 수익 금액 비용 관 비용 항 비용 금액
수익 합계 3,123,404 비용 합계 3,224,061
영업수익 영업비용
매출액 2,742,177 매출원가 1,976,914
영업 외 수익 일반관리비
영업 외 수익 381,227 일반관리비 150,345
광구비용
광구비용 199,801
영업 외 비용
영업 외 비용 633,279
법인세
법인세 263,722

자본예산(2026년)

(단위 : 백만원)

자본예산(2026년)(단위 : 백만원) 관, 항, 금액
관 항 금액
합계 1,628,786
유동자산
재고자산 17,238
비유동자산
유형자산 46,438
석유 및 가스 개발자산 921,705
무형자산 15,640
관계기업 투자 및 조인트벤처 투자지분 44,600
장기성 매출채권 및 수취채권 22,148
기타 비유동자산 11,684
비축유 549,333

작성기준일 : 2026-01-01 담당부서 : 전략기획처 예산팀 연락처 : 052-216-2308

예산 목록
번호 제목 성명 등록일 첨부 조회
25 2026년도 예산집행계획 한국석유공사 2026-04-23 2026년도 예산집행계획.hwp : 36KB 667
24 2025년도 예산집행계획 한국석유공사 2025-05-12 3_2025년도 예산집행계획.hwp : 96KB 1516
23 2024년도 예산집행계획 한국석유공사 2024-04-19 3_2024년도 예산집행계획_예산팀.hwp : 96KB 2249
22 2023년도 예산집행계획 한국석유공사 2023-05-03 2023년도 예산집행계획.hwp : 96KB 2237
21 2021년도 예산집행계획 한국석유공사 2021-04-30 2021년도 예산집행계획.pdf : 40.086KB 3015
20 2020년도 예산집행계획 한국석유공사 2021-04-30 2020년도 예산집행계획.pdf : 40.014KB 3162
19 2019년도 예산집행계획 한국석유공사 2019-03-28 2019년도 예산집행계획.pdf : 36.34KB 4926
18 2018년도 예산집행계획 한국석유공사 2018-04-05 2018년도 예산집행계획.pdf : 37.982KB 5569
17 2017년도 예산집행계획 한국석유공사 2017-05-12 2017년도 예산집행계획.pdf : 38.104KB 6356
16 2016년도 예산집행계획 한국석유공사 2016-04-22 2016년 예산집행계획.hwp : 15KB 7545
15 2015년도 예산집행계획 한국석유공사 2015-04-13 2015년 예산집행계획.hwp : 15KB 7787
14 2014년도 예산집행계획 전략기획실 2014-04-16 2014년도 예산집행계획.hwp : 15KB 8357
처음페이지 이전페이지 1 2 3 다음페이지 마지막페이지
Search Box