(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¼öÀÍ °ü | ¼öÀÍ Ç× | ¼öÀÍ ±Ý¾× | ºñ¿ë °ü | ºñ¿ë Ç× | ºñ¿ë ±Ý¾× |
---|---|---|---|---|---|
¼öÀÍ ÇÕ°è | 3,668,753 | ºñ¿ë ÇÕ°è | 3,636,112 | ||
¿µ¾÷¼öÀÍ | ¿µ¾÷ºñ¿ë | ||||
¸ÅÃâ¾× | 3,267,358 | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 2,062,149 | ||
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ÀϹݰü¸®ºñ | ||||
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 401,395 | ÀϹݰü¸®ºñ | 145,089 | ||
±¤±¸ºñ¿ë | |||||
±¤±¸ºñ¿ë | 221,175 | ||||
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | |||||
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 702,870 | ||||
¹ýÀμ¼ | |||||
¹ýÀμ¼ | 504,829 |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ü | Ç× | ±Ý¾× |
---|---|---|
ÇÕ°è | 1,495,720 | |
À¯µ¿ÀÚ»ê | ||
Àç°íÀÚ»ê | 40,589 | |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ||
À¯ÇüÀÚ»ê | 68,784 | |
¼®À¯ ¹× °¡½º°³¹ßÀÚ»ê | 917,546 | |
¹«ÇüÀÚ»ê | 4,129 | |
°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ ¹× Á¶ÀÎÆ®º¥Ã³ ÅõÀÚÁöºÐ | 11,399 | |
Àå±â¼º ¸ÅÃâä±Ç ¹× ¼öÃëä±Ç | 17,321 | |
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 8,907 | |
ºñÃàÀ¯ | 427,045 |
ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2025-01-01 | ´ã´çºÎ¼ : ±âȹ¿¹»êó ¿¹»êÆÀ | ¿¬¶ôó : 052-216-2310 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ¼º¸í | µî·ÏÀÏ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2025³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2025-05-12 |
![]() |
33 |
23 | 2024³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2024-04-19 |
![]() |
1063 |
22 | 2023³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2023-05-03 |
![]() |
1181 |
21 | 2021³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2021-04-30 |
![]() |
2022 |
20 | 2020³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2021-04-30 |
![]() |
2118 |
19 | 2019³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2019-03-28 |
![]() |
3888 |
18 | 2018³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2018-04-05 |
![]() |
4514 |
17 | 2017³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2017-05-12 |
![]() |
5272 |
16 | 2016³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2016-04-22 |
![]() |
6412 |
15 | 2015³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2015-04-13 |
![]() |
6641 |
14 | 2014³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Àü·«±âȹ½Ç | 2014-04-16 |
![]() |
7226 |
13 | 2013³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸®ÆÀ | 2013-02-14 |
![]() |
8766 |