

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¼öÀÍ °ü | ¼öÀÍ Ç× | ¼öÀÍ ±Ý¾× | ºñ¿ë °ü | ºñ¿ë Ç× | ºñ¿ë ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÍ ÇÕ°è | 3,123,404 | ºñ¿ë ÇÕ°è | 3,224,061 | ||
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | ¿µ¾÷ºñ¿ë | ||||
| ¸ÅÃâ¾× | 2,742,177 | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,976,914 | ||
| ¿µ¾÷ ¿Ü ¼öÀÍ | ÀϹݰü¸®ºñ | ||||
| ¿µ¾÷ ¿Ü ¼öÀÍ | 381,227 | ÀϹݰü¸®ºñ | 150,345 | ||
| ±¤±¸ºñ¿ë | |||||
| ±¤±¸ºñ¿ë | 199,801 | ||||
| ¿µ¾÷ ¿Ü ºñ¿ë | |||||
| ¿µ¾÷ ¿Ü ºñ¿ë | 633,279 | ||||
| ¹ýÀμ¼ | |||||
| ¹ýÀμ¼ | 263,722 | ||||
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| °ü | Ç× | ±Ý¾× |
|---|---|---|
| ÇÕ°è | 1,628,786 | |
| À¯µ¿ÀÚ»ê | ||
| Àç°íÀÚ»ê | 17,238 | |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ||
| À¯ÇüÀÚ»ê | 46,438 | |
| ¼®À¯ ¹× °¡½º °³¹ßÀÚ»ê | 921,705 | |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 15,640 | |
| °ü°è±â¾÷ ÅõÀÚ ¹× Á¶ÀÎÆ®º¥Ã³ ÅõÀÚÁöºÐ | 44,600 | |
| Àå±â¼º ¸ÅÃâä±Ç ¹× ¼öÃëä±Ç | 22,148 | |
| ±âŸ ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 11,684 | |
| ºñÃàÀ¯ | 549,333 | |
| ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2026-01-01 | ´ã´çºÎ¼ : ±âȹ¿¹»êó ¿¹»êÆÀ | ¿¬¶ôó : 052-216-2308 |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ¼º¸í | µî·ÏÀÏ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2026-04-23 |
|
97 |
| 24 | 2025³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2025-05-12 |
|
1145 |
| 23 | 2024³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2024-04-19 |
|
1986 |
| 22 | 2023³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2023-05-03 |
|
1990 |
| 21 | 2021³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2021-04-30 |
|
2766 |
| 20 | 2020³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2021-04-30 |
|
2905 |
| 19 | 2019³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2019-03-28 |
|
4652 |
| 18 | 2018³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2018-04-05 |
|
5277 |
| 17 | 2017³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2017-05-12 |
|
6026 |
| 16 | 2016³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2016-04-22 |
|
7225 |
| 15 | 2015³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2015-04-13 |
|
7463 |
| 14 | 2014³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Àü·«±âȹ½Ç | 2014-04-16 |
|
8039 |