ESG°æ¿µ(ESG Management) ´ç´çÇϰí Àڽۨ ³ÑÄ¡´Â KNOCÀÇ ¹®È­, ¼¼»óÀ» Àϱú¿ì´Â ¹Ù·Î ¿ì¸®ÀÇ ¾ó±¼ÀÔ´Ï´Ù.
Çѱ¹¼®À¯°ø»ç ¸ÞÀÎÆäÀÌÁö·Î À̵¿ > ESG°æ¿µ > °æ¿µ°ø½Ã > °æ¿µ¼º°ú > »ç¾÷ ¹× ÅõÀÚ > ¼ÕÀÍÀü¸Á

°æ¿µ¼º°ú

¼ÕÀÍÀü¸Á

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

Çѱ¹¼®À¯°ø»ç ¼ÕÀÍÀü¸Á
±¸ºÐ 2024³â ½ÇÀû 2025³â °èȹ Áõ°¨¾× Áõ°¨·ü(%(ÆÛ¼¾Æ®))
¸ÅÃâ¾× 3,524,433 3,267,358 ¡â257,075 ¡â7.3
¸ÅÃâ¿ø°¡ 1,879,385 2,062,149 182,764 9.7
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 371,611 366,264 ¡â5,347 ¡â1.4
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,273,437 838,945 ¡â434,492 ¡â34.1
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 929,534 401,395 ¡â528,139 ¡â56.8
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,335,747 702,870 ¡â632,877 ¡â47.4
¹ýÀμ¼ºñ¿ë µî 675,693 504,829 ¡â170,864 ¡â25.3
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 191,531 32,641 ¡â158,890 ¡â83.0

ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2025-04-30 ´ã´çºÎ¼­ : ±âȹ¿¹»êó ¿¹»êÆÀ ¿¬¶ôó : 052-216-2310