ESG°æ¿µ(ESG Management) ´ç´çÇϰí Àڽۨ ³ÑÄ¡´Â KNOCÀÇ ¹®È­, ¼¼»óÀ» Àϱú¿ì´Â ¹Ù·Î ¿ì¸®ÀÇ ¾ó±¼ÀÔ´Ï´Ù.

°æ¿µ¼º°ú

¼ÕÀÍÀü¸Á

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

¼ÕÀÍÀü¸Á(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) ±¸ºÐ, 2025³â ½ÇÀû, 2026³â °èȹ, Áõ°¨¾×, Áõ°¨·ü(%)
±¸ºÐ 2025³â ½ÇÀû 2026³â °èȹ Áõ°¨¾× Áõ°¨·ü(%)
¸ÅÃâ¾× 3,136,503 2,742,177 ¡â394,326 ¡â12.6
¸ÅÃâ¿ø°¡ 1,836,801 1,976,914 140,113 7.6
ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ 294,630 350,146 55,516 18.8
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,005,072 415,117 ¡â589,955 ¡â58.7
¿µ¾÷ ¿Ü ¼öÀÍ 895,870 381,227 ¡â514,643 ¡â57.4
¿µ¾÷ ¿Ü ºñ¿ë 2,936,954 633,279 ¡â2,303,675 ¡â78.4
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 214,319 263,722 ¡â49,403 ¡â23.1
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) ¡â1,250,332 ¡â100,657 1,149,675 91.9

ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2026-04-30 ´ã´çºÎ¼­ : ±âȹ¿¹»êó ¿¹»êÆÀ ¿¬¶ôó : 052-216-2308