ESG경영(ESG Management) 당당하고 자신감 넘치는 KNOC의 문화, 세상을 일깨우는 바로 우리의 얼굴입니다.

경영성과

손익전망

(단위 : 백만원)

손익전망(단위 : 백만원) 구분, 2025년 실적, 2026년 계획, 증감액, 증감률(%)
구분 2025년 실적 2026년 계획 증감액 증감률(%)
매출액 3,136,503 2,742,177 △394,326 △12.6
매출원가 1,836,801 1,976,914 140,113 7.6
판매비와 관리비 294,630 350,146 55,516 18.8
영업이익 1,005,072 415,117 △589,955 △58.7
영업 외 수익 895,870 381,227 △514,643 △57.4
영업 외 비용 2,936,954 633,279 △2,303,675 △78.4
법인세비용 214,319 263,722 △49,403 △23.1
당기순이익(손실) △1,250,332 △100,657 1,149,675 91.9

작성기준일 : 2026-04-30 담당부서 : 기획예산처 예산팀 연락처 : 052-216-2308