- ¤· °ø»ç´Â °æ¿µÁ¤º¸°ø½Ã(¾Ë¸®¿À) ½ÇÅ ÀÏÁ¦Á¡°Ë(14.2.24~3.23)
°á°ú ºÒ¼º½Ç°ø½Ã±â°üÀ¸·Î ÁöÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
- ¡Ø ±âÀçºÎ Á¡°Ë°á°ú : Á¡°Ë´ë»ó 295°³ ±â°ü Áß 291°³ ±â°ü
¡°ºÒ¼º½Ç°ø½Ã±â°ü¡± À¸·Î ÁöÁ¤, 4°³±â°üÀº ¡°±â°üÁÖÀÇ¡±
- ¤· »õ·Î¿î ¸¶À½À¸·Î °í°´ÀÇ ¾Ë±Ç¸® ÃæÁ· ¹× Åõ¸í°æ¿µ ½ÇõÀ»
À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.

>
ESG°æ¿µ
>
°æ¿µ°ø½Ã
>
°æ¿µ¼º°ú
>
»ç¾÷ ¹× ÅõÀÚ
>
»çä¿øºÎ


Çѱ¹¼®À¯°ø»ç »çä¿øºÎ
±¸ºÐ |
¹ßÇàÀÏ |
¸¸±âÀÏ |
ÅëÈ |
±Ý¾× |
ÀÌÀÚÀ² |
'13 5Â÷ MTN»ç¸ð | '13.06.24 | '25.06.24 | EUR | 60,000,000 | 3.00% |
'15 2Â÷ MTN»ç¸ð | '15.01.21 | '27.01.21 | USD | 50,000,000 | 3.10% |
'15 3Â÷ MTN»ç¸ð | '15.01.21 | '27.01.21 | USD | 70,000,000 | 3.10% |
'15 7Â÷ MTN»ç¸ð | '15.03.19 | '30.03.19 | USD | 85,000,000 | 3.21% |
'15 8Â÷ MTN»ç¸ð | '15.04.29 | '25.04.29 | USD | 65,000,000 | 2.82% |
'15 9Â÷ MTN»ç¸ð | '15.04.29 | '30.04.29 | USD | 60,000,000 | 3.02% |
15 1Â÷ ±¹Á¦Ã¤(1) | '15.10.01 | '25.10.01 | USD | 600,000,000 | 3.25% |
'15 10Â÷ MTN»ç¸ð | '15.11.10 | '30.11.10 | USD | 100,000,000 | 3.22% |
'16 1Â÷ ±¹Á¦Ã¤(2) | '16.04.14 | '26.04.14 | USD | 500,000,000 | 2.63% |
'16 2Â÷ ±¹Á¦Ã¤(2) | '16.10.24 | '26.10.24 | USD | 650,000,000 | 2.50% |
'17 ±¹Á¦Ã¤(3) | '17.03.27 | '27.03.27 | USD | 500,000,000 | 3.38% |
'20 CHFä±Ç(1) | '20.04.21 | '25.04.21 | CHF | 200,000,000 | 0.88% |
'20 CHFä±Ç(2) | '20.07.30 | '27.07.30 | CHF | 100,000,000 | 0.26% |
'20 CHFä±Ç(3) | '20.08.25 | '27.07.30 | CHF | 100,000,000 | 0.26% |
'20 ±¹Á¦Ã¤(1) | '20.10.05 | '25.10.05 | USD | 400,000,000 | 0.88% |
'20 ±¹Á¦Ã¤(2) | '20.10.05 | '30.10.05 | USD | 300,000,000 | 1.63% |
'21 1Â÷ ¿øÈä±Ç | '21.02.17 | '31.02.17 | KRW | 90,000,000,000 | 1.95% |
'21 ±¹Á¦Ã¤(1) | '21.04.07 | '26.04.07 | USD | 400,000,000 | 1.25% |
'21 ±¹Á¦Ã¤(2) | '21.04.07 | '31.04.07 | USD | 300,000,000 | 2.38% |
'22 ±¹Á¦Ã¤(1) | '22.01.18 | '25.04.18 | USD | 550,000,000 | 1.75% |
'22 ±¹Á¦Ã¤(2) | '22.01.18 | '27.04.18 | USD | 550,000,000 | 2.13% |
'22 ±¹Á¦Ã¤(3) | '22.01.18 | '32.04.18 | USD | 400,000,000 | 2.63% |
'23 ±¹Á¦Ã¤(1) | '23.04.03 | '26.04.03 | USD | 550,000,000 | 4.75% |
'23 ±¹Á¦Ã¤(2) | '23.04.03 | '28.04.03 | USD | 450,000,000 | 4.88% |
'23 ±¹Á¦Ã¤(3) | '23.11.14 | '26.11.14 | USD | 300,000,000 | 5.25% |
'23 ±¹Á¦Ã¤(4) | '23.11.14 | '26.11.14 | USD | 500,000,000 | SOFR+1.08% |
'24 ±¹Á¦Ã¤(1) | '24.04.03 | '27.04.03 | USD | 500,000,000 | 4.88% |
'24 ±¹Á¦Ã¤(2) | '24.04.03 | '29.04.03 | USD | 600,000,000 | 4.88% |
'24 ±¹Á¦Ã¤(3) | '24.04.03 | '27.04.03 | USD | 300,000,000 | SOFR+0.83% |
'24 ±¹Á¦Ã¤(4) | '24.09.30 | '27.09.30 | USD | 400,000,000 | 4.13% |
'24 ±¹Á¦Ã¤(5) | '24.09.30 | '27.09.30 | USD | 300,000,000 | SOFR+0.90% |
'24 ±¹Á¦Ã¤(6) | '24.09.30 | '29.09.30 | USD | 500,000,000 | 4.25% |
'25 ±¹Á¦Ã¤(1) | '25.03.31 | '28.03.31 | USD | 300,000,000 | 4.63% |
'25 ±¹Á¦Ã¤(2) | '30.03.31 | '28.03.31 | USD | 300,000,000 | 4.75% |
'25 ±¹Á¦Ã¤(3) | '25.03.31 | '28.03.31 | USD | 400,000,000 | SOFR+0.77% |
ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2025-03-31 |
´ã´çºÎ¼ : À繫ó ÀÚ±ÝÆÀ |
¿¬¶ôó : 052-216-2425 |