

(단위 : 백만원)
| 수익 관 | 수익 항 | 수익 금액 | 비용 관 | 비용 항 | 비용 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익 합계 | 3,440,336 | 비용 합계 | 3,240,899 | ||
| 영업수익 | 영업비용 | ||||
| 매출액 | 3,202,084 | 매출원가 | 1,878,595 | ||
| 영업외수익 | 일반관리비 | ||||
| 영업외수익 | 238,252 | 일반관리비 | 144,318 | ||
| 광구비용 | |||||
| 광구비용 | 197,952 | ||||
| 영업외비용 | |||||
| 영업외비용 | 529,212 | ||||
| 법인세 | |||||
| 법인세 | 490,822 | ||||
(단위 : 백만원)
| 관 | 항 | 금액 |
|---|---|---|
| 합계 | 845,123 | |
| 유동자산 | ||
| 재고자산 | 37,876 | |
| 비유동자산 | ||
| 유형자산 | 28,565 | |
| 석유 및 가스개발자산 | 676,863 | |
| 무형자산 | 3,286 | |
| 관계기업투자 및 조인트벤처 투자지분 | 22,013 | |
| 장기성 매출채권 및 수취채권 | 10,877 | |
| 기타비 유동자산 | 27,378 | |
| 비축유 | 38,265 | |
| 작성기준일 : 2022-01-01 | 담당부서 : 기획예산처 예산팀 | 담당자 : 한수지 | 연락처 : 052-216-2303 |
| 번호 | 제목 | 성명 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2026-04-23 |
|
636 |
| 24 | 2025년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2025-05-12 |
|
1479 |
| 23 | 2024년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2024-04-19 |
|
2219 |
| 22 | 2023년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2023-05-03 |
|
2214 |
| 21 | 2021년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2021-04-30 |
|
2990 |
| 20 | 2020년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2021-04-30 |
|
3135 |
| 19 | 2019년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2019-03-28 |
|
4895 |
| 18 | 2018년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2018-04-05 |
|
5529 |
| 17 | 2017년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2017-05-12 |
|
6324 |
| 16 | 2016년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2016-04-22 |
|
7508 |
| 15 | 2015년도 예산집행계획 | 한국석유공사 | 2015-04-13 |
|
7759 |
| 14 | 2014년도 예산집행계획 | 전략기획실 | 2014-04-16 |
|
8328 |