

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¼öÀÍ °ü | ¼öÀÍ Ç× | ¼öÀÍ ±Ý¾× | ºñ¿ë °ü | ºñ¿ë Ç× | ºñ¿ë ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÍ ÇÕ°è | 3,440,336 | ºñ¿ë ÇÕ°è | 3,240,899 | ||
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | ¿µ¾÷ºñ¿ë | ||||
| ¸ÅÃâ¾× | 3,202,084 | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,878,595 | ||
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ÀϹݰü¸®ºñ | ||||
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 238,252 | ÀϹݰü¸®ºñ | 144,318 | ||
| ±¤±¸ºñ¿ë | |||||
| ±¤±¸ºñ¿ë | 197,952 | ||||
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | |||||
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 529,212 | ||||
| ¹ýÀμ¼ | |||||
| ¹ýÀμ¼ | 490,822 | ||||
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| °ü | Ç× | ±Ý¾× |
|---|---|---|
| ÇÕ°è | 845,123 | |
| À¯µ¿ÀÚ»ê | ||
| Àç°íÀÚ»ê | 37,876 | |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ||
| À¯ÇüÀÚ»ê | 28,565 | |
| ¼®À¯ ¹× °¡½º°³¹ßÀÚ»ê | 676,863 | |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 3,286 | |
| °ü°è±â¾÷ÅõÀÚ ¹× Á¶ÀÎÆ®º¥Ã³ ÅõÀÚÁöºÐ | 22,013 | |
| Àå±â¼º ¸ÅÃâä±Ç ¹× ¼öÃëä±Ç | 10,877 | |
| ±âŸºñ À¯µ¿ÀÚ»ê | 27,378 | |
| ºñÃàÀ¯ | 38,265 | |
| ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2022-01-01 | ´ã´çºÎ¼ : ±âȹ¿¹»êó ¿¹»êÆÀ | ´ã´çÀÚ : ÇѼöÁö | ¿¬¶ôó : 052-216-2303 |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ¼º¸í | µî·ÏÀÏ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2025-05-12 |
|
566 |
| 23 | 2024³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2024-04-19 |
|
1562 |
| 22 | 2023³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2023-05-03 |
|
1616 |
| 21 | 2021³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2021-04-30 |
|
2411 |
| 20 | 2020³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2021-04-30 |
|
2501 |
| 19 | 2019³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2019-03-28 |
|
4289 |
| 18 | 2018³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2018-04-05 |
|
4921 |
| 17 | 2017³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2017-05-12 |
|
5667 |
| 16 | 2016³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2016-04-22 |
|
6818 |
| 15 | 2015³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | 2015-04-13 |
|
7076 |
| 14 | 2014³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Àü·«±âȹ½Ç | 2014-04-16 |
|
7665 |
| 13 | 2013³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸®ÆÀ | 2013-02-14 |
|
9201 |