


| ¹ýÀû ½Ã½ºÅÛ | ||
|---|---|---|
| °øÁ¤¾ÈÀü°ü¸®Á¦µµ* (Process Safety Management) |
°¡½º¾ÈÀü°ü¸®Ã¼°è** (Safety Managemnt System) |
|
| ¿© ¼ö | P | - |
| ¼ »ê | P | - |
| °Å Á¦ | P | - |
| ¿ï »ê | S | - |
| Æò ÅÃ | P | A |
| ±¸ ¸® | P | - |
| ¿ë ÀÎ | P | - |
| °î ¼º | P | - |
| µ¿ ÇØ | P | - |
| °¡½ºÀü | S | - |
- °ø»çÀÇ PSMÀÇ P µî±Þ ´Þ¼ºÀ² 80%´Â Àü±¹ ´ë»ó »ç¾÷Àå(20³â±âÁØ)ÀÇ Pµî±Þ ºñÀ² 3.7% ´ëºñ ¾à 22¹è ³ôÀº ºñÀ²ÀÓ
* PSM µî±Þ±¸¼º : P(¿ì¼ö), S(¾çÈ£), M+(º¸Åë)/-(ºÒ·®)
** SMS µî±Þ±¸¼º : A(¿ì¼ö), B(¾çÈ£), C(Á¤Ã¼), D(ÀÛµ¿ºÒ´É)

| ±¸ºÐ | »ç¾÷Àå¸í | ¿î¿µ½ÇÀû | |
|---|---|---|---|
| ÀÎÁõ À¯È¿±â°£ | ÀÎÁõ ÇöȲ | ||
| º»»ç | º» »ç | 2020.11.25. ~ 2023.11.24. | KOSHA-MS |
| »ç¹«¼Ò | °¡½ºÀü ¿î¿µ»ç¹«¼Ò |
2020.11.25. ~ 2023.11.24. | KOSHA-MS |
| ºñÃàÁö»ç | ¿©¼ö | 2022.05.16. ~ 2025.05.15. | KOSHA-MS |
| ¼»ê | 2021.06.23. ~ 2024.06.22. | KOSHA-MS | |
| °ÅÁ¦ | 2022.06.22. ~ 2025.06.21. | KOSHA-MS | |
| ¿ï»ê | 2022.06.12. ~ 2025.06.11. | KOSHA-MS | |
| ÆòÅÃ | 2021.11.09. ~ 2024.11.08. | KOSHA-MS | |
| ±¸¸® | 2022.05.25. ~ 2025.05.24. | KOSHA-MS | |
| ¿ëÀÎ | 2022.06.07. ~ 2025.06.06. | KOSHA-MS | |
| °î¼º | 2022.04.24. ~ 2025.04.23. | KOSHA-MS | |
| µ¿ÇØ | 2022.06.19. ~ 2025.06.18. | KOSHA-MS | |
Çѱ¹¼®À¯°ø»ç º»»ç
°¡½ºÀü¿î¿µ»ç¹«¼Ò
¿©¼öÁö»ç
¼»êÁö»ç
°ÅÁ¦Áö»ç
¿ï»êÁö»ç
ÆòÅÃÁö»ç
±¸¸®Áö»ç
¿ëÀÎÁö»ç
°î¼ºÁö»ç
µ¿ÇØÁö»ç
| ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2022-06-15 | ´ã´çºÎ¼ : ¾ÈÀüȯ°æº¸¾Èó ¾ÈÀüÃѰýÆÀ | ´ã´çÀÚ : ¹ÚÇö¼® | ¿¬¶ôó : 052-216-2925 |