열린경영(open book management) 당당하고 자신감 넘치는 knoc의 문화 세상을 일깨우는 바로 우리의 얼굴입니다.
한국석유공사 메인페이지로 이동 > 열린경영 > 경영공시 > 기관운영 > 기관장업무추진비

기관운영

기관장업무추진비

  • 2022년
  • 2021년
  • 2020년
  • 2019년
  • 2018년
기관장 업무추진비 집행 내역

2021년

(단위 : 천원)

2021년 기관장 업무추진비 집행 내역
집행월 집행 내역 집행 금액
1월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 524
2월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 833
3월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 696
4월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 78
5월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 461
6월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 1,041
7월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 727
8월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 696
9월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 847
10월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 557
11월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 393
12월 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 249
합계 7,102
담당부서 및 연락처 관리일
담당부서 : ESG추진실 사회가치혁신팀 담당자 : 엄지희 연락처 : 052-216-5526
기관장 업무추진비 목록
번호 제목 성명 등록일 첨부 조회
91 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (8월) 상생경영처 2026-09-30 2026년 8월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 34.604KB 15
90 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (7월) 상생경영처 2026-08-25 2026년 7월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 31.635KB 642
89 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (6월) ESG경영처 2026-07-29 2026년 6월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 28.44KB 1070
88 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (5월) ESG경영처 2026-06-23 2026년 5월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 25.004KB 1717
87 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (4월) ESG경영처 2026-06-23 2026년 4월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 23.98KB 1716
86 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (3월) ESG경영처 2026-06-22 2026년 3월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 18.409KB 1651
85 2025년 기관장 업무추진비 사용내역 (11월) ESG경영처 2025-12-29 2025년 11월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 44.978KB 4755
84 2025년 기관장 업무추진비 사용내역 (10월) ESG경영처 2025-11-24 2025년 10월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 41.933KB 5123
83 2025년 기관장 업무추진비 사용내역 (9월) ESG경영처 2025-11-24 2025년 9월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 38.872KB 5308
82 2025년 기관장 업무추진비 집행내역(8월) ESG경영처 2025-10-17 2025년 8월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 35.786KB 5949
81 2025년 기관장 업무추진비 집행내역(7월) ESG경영처 2025-09-03 2025년 7월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 32.649KB 6787
80 2025년 기관장 업무추진비 집행내역(6월) ESG경영처 2025-07-08 2025년 6월 기관장 업무추진비 집행내역.xlsx : 29.458KB 8597
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 다음페이지 마지막페이지
Search Box