

2018년
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 490 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,069 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,874 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 450 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 440 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 62 |
| 9월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 182 |
| 10월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 497 |
| 11월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 876 |
| 12월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 219 |
| 합계 | 6,158 | |
| 담당부서 : ESG추진실 사회가치혁신팀 | 담당자 : 엄지희 | 연락처 : 052-216-5526 |
| 번호 | 제목 | 성명 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (7월) | 상생경영처 | 2026-08-25 |
|
578 |
| 89 | 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (6월) | ESG경영처 | 2026-07-29 |
|
1007 |
| 88 | 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (5월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
1652 |
| 87 | 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (4월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
1649 |
| 86 | 2026년 기관장 업무추진비 사용내역 (3월) | ESG경영처 | 2026-06-22 |
|
1589 |
| 85 | 2025년 기관장 업무추진비 사용내역 (11월) | ESG경영처 | 2025-12-29 |
|
4686 |
| 84 | 2025년 기관장 업무추진비 사용내역 (10월) | ESG경영처 | 2025-11-24 |
|
5046 |
| 83 | 2025년 기관장 업무추진비 사용내역 (9월) | ESG경영처 | 2025-11-24 |
|
5245 |
| 82 | 2025년 기관장 업무추진비 집행내역(8월) | ESG경영처 | 2025-10-17 |
|
5876 |
| 81 | 2025년 기관장 업무추진비 집행내역(7월) | ESG경영처 | 2025-09-03 |
|
6709 |
| 80 | 2025년 기관장 업무추진비 집행내역(6월) | ESG경영처 | 2025-07-08 |
|
8509 |
| 79 | 2025년 기관장 업무추진비 집행내역(5월) | ESG경영처 | 2025-07-01 |
|
8713 |