

| ±¸ºÐ | ¹ýÀû ½Ã½ºÅÛ | |
|---|---|---|
| °øÁ¤¾ÈÀü°ü¸®Á¦µµ* (Process Safety Management) |
°¡½º¾ÈÀü°ü¸®Ã¼°è** (Safety Management System) |
|
| ¿© ¼ö | P | - |
| ¼ »ê | P | - |
| °Å Á¦ | P | - |
| ¿ï »ê | P | - |
| Æò ÅÃ | P | A |
| ±¸ ¸® | P | - |
| ¿ë ÀÎ | S | - |
| °î ¼º | P | - |
| µ¿ ÇØ | P | - |
- °ø»çÀÇ PSM Pµî±Þ »ç¾÷Àå ºñÀ² 89%´Â Àü±¹ Pµî±Þ »ç¾÷Àå ºñÀ² 4.9%(2023³â)´ëºñ ¾à 18¹è ³ôÀº ºñÀ²ÀÓ
* PSM µî±Þ±¸¼º : P(¿ì¼ö), S(¾çÈ£), M+(º¸Åë)/-(ºÒ·®)
** SMS µî±Þ±¸¼º : A(¿ì¼ö), B(¾çÈ£), C(Á¤Ã¼), D(ÀÛµ¿ºÒ´É)

| ±¸ºÐ | »ç¾÷Àå¸í | ¿î¿µ½ÇÀû | |
|---|---|---|---|
| ÀÎÁõ À¯È¿±â°£ | ÀÎÁõ ÇöȲ | ||
| º»»ç | º» »ç | 2023.11.25. ~ 2026.11.24. | KOSHA-MS |
| ºñÃàÁö»ç | ¿©¼ö | 2022.05.16. ~ 2025.05.15. | KOSHA-MS |
| ¼»ê | 2024.06.23. ~ 2027.06.22. | KOSHA-MS | |
| °ÅÁ¦ | 2022.06.22. ~ 2025.06.21. | KOSHA-MS | |
| ¿ï»ê | 2022.06.12. ~ 2025.06.11. | KOSHA-MS | |
| ÆòÅÃ | 2024.11.09. ~ 2027.11.08. | KOSHA-MS | |
| ±¸¸® | 2022.05.25. ~ 2025.05.24. | KOSHA-MS | |
| ¿ëÀÎ | 2022.06.07. ~ 2025.06.06. | KOSHA-MS | |
| °î¼º | 2022.04.24. ~ 2025.04.23. | KOSHA-MS | |
| µ¿ÇØ | 2022.06.19. ~ 2025.06.18. | KOSHA-MS | |
Çѱ¹¼®À¯°ø»ç º»»ç
¿©¼öÁö»ç
¼»êÁö»ç
°ÅÁ¦Áö»ç
¿ï»êÁö»ç
ÆòÅÃÁö»ç
±¸¸®Áö»ç
¿ëÀÎÁö»ç
°î¼ºÁö»ç
µ¿ÇØÁö»ç
| ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2025-03-31 | ´ã´çºÎ¼ : SHEÃßÁø½Ç ¾ÈÀüº¸°ÇÃѰýÆÀ | ¿¬¶ôó : 052-216-2948 |