정보공개 (Opening of information) 더욱 아름답고 깨끗한 세상을 위해 정직과 믿음으로 행복하여 신뢰받는 knoc가 되겠습니다.

석유개발

사업별 생산량
번호 제목 게재일자 개방형포맷 PDF 다운로드수
11 사업별 생산량 실적(2025년) 2026-03-31 301
10 사업별 생산량 실적(2024년) 2025-03-31 536
9 석유공사 생산량 실적(2023년) 2024-03-28 802
8 석유공사 생산량 실적(2022년) 2023-03-30 738
7 석유공사 생산량 실적(2021년) 2022-06-15 1986
6 석유공사 생산량 실적(2020년) 2021-03-31 - 911
5 석유공사 생산량 실적(2019년) 2020-03-24 - 901
4 석유공사 생산량 실적(2018년) 2019-03-19 - 1057
3 석유공사 생산량 실적(2008~2017년) 2018-03-26 - 1455
2 석유공사 생산량 실적(2016년 상반기) 2018-03-26 - 1541
1 석유공사 생산량 실적(2014년) 2018-03-26 - 1516
담당부서 : 자산합리화처 탐사생산총괄팀 연락처 : 052-216-3208