

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¼öÀÍ °ü | ¼öÀÍ Ç× | ¼öÀÍ ±Ý¾× | ºñ¿ë °ü | ºñ¿ë Ç× | ºñ¿ë ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÍ ÇÕ°è | 3,440,336 | ºñ¿ë ÇÕ°è | 3,240,899 | ||
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | ¿µ¾÷ºñ¿ë | ||||
| ¸ÅÃâ¾× | 3,202,084 | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,878,595 | ||
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ÀϹݰü¸®ºñ | ||||
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 238,252 | ÀϹݰü¸®ºñ | 144,318 | ||
| ±¤±¸ºñ¿ë | |||||
| ±¤±¸ºñ¿ë | 197,952 | ||||
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | |||||
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 529,212 | ||||
| ¹ýÀμ¼ | |||||
| ¹ýÀμ¼ | 490,822 | ||||
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| °ü | Ç× | ±Ý¾× |
|---|---|---|
| ÇÕ°è | 845,123 | |
| À¯µ¿ÀÚ»ê | ||
| Àç°íÀÚ»ê | 37,876 | |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ||
| À¯ÇüÀÚ»ê | 28,565 | |
| ¼®À¯ ¹× °¡½º°³¹ßÀÚ»ê | 676,863 | |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 3,286 | |
| °ü°è±â¾÷ÅõÀÚ ¹× Á¶ÀÎÆ®º¥Ã³ ÅõÀÚÁöºÐ | 22,013 | |
| Àå±â¼º ¸ÅÃâä±Ç ¹× ¼öÃëä±Ç | 10,877 | |
| ±âŸºñ À¯µ¿ÀÚ»ê | 27,378 | |
| ºñÃàÀ¯ | 38,265 | |
| ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2022-01-01 | ´ã´çºÎ¼ : ±âȹ¿¹»êó ¿¹»êÆÀ | ´ã´çÀÚ : ÇѼöÁö | ¿¬¶ôó : 052-216-2303 |
| Á¦ ¸ñ | 2018³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | Á¶È¸¼ö | 5160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼º¸í | Çѱ¹¼®À¯°ø»ç | µî·ÏÀÏ | 2018-04-05 | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||||
ÀÌÀü±Û |
2019³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ |
|---|---|
´ÙÀ½±Û |
2017³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ |