

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¼öÀÍ °ü | ¼öÀÍ Ç× | ¼öÀÍ ±Ý¾× | ºñ¿ë °ü | ºñ¿ë Ç× | ºñ¿ë ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÍ ÇÕ°è | 3,440,336 | ºñ¿ë ÇÕ°è | 3,240,899 | ||
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | ¿µ¾÷ºñ¿ë | ||||
| ¸ÅÃâ¾× | 3,202,084 | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,878,595 | ||
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ÀϹݰü¸®ºñ | ||||
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 238,252 | ÀϹݰü¸®ºñ | 144,318 | ||
| ±¤±¸ºñ¿ë | |||||
| ±¤±¸ºñ¿ë | 197,952 | ||||
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | |||||
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 529,212 | ||||
| ¹ýÀμ¼ | |||||
| ¹ýÀμ¼ | 490,822 | ||||
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| °ü | Ç× | ±Ý¾× |
|---|---|---|
| ÇÕ°è | 845,123 | |
| À¯µ¿ÀÚ»ê | ||
| Àç°íÀÚ»ê | 37,876 | |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ||
| À¯ÇüÀÚ»ê | 28,565 | |
| ¼®À¯ ¹× °¡½º°³¹ßÀÚ»ê | 676,863 | |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 3,286 | |
| °ü°è±â¾÷ÅõÀÚ ¹× Á¶ÀÎÆ®º¥Ã³ ÅõÀÚÁöºÐ | 22,013 | |
| Àå±â¼º ¸ÅÃâä±Ç ¹× ¼öÃëä±Ç | 10,877 | |
| ±âŸºñ À¯µ¿ÀÚ»ê | 27,378 | |
| ºñÃàÀ¯ | 38,265 | |
| ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2022-01-01 | ´ã´çºÎ¼ : ±âȹ¿¹»êó ¿¹»êÆÀ | ´ã´çÀÚ : ÇѼöÁö | ¿¬¶ôó : 052-216-2303 |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ¼º¸í | µî·ÏÀÏ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2012³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸®ÆÀ | 2012-05-24 |
|
10958 |
| 11 | 2011³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸®ÆÀ | 2012-05-24 |
|
10081 |
| 10 | 2010³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ÀÓÇü¼· | 2010-03-10 |
|
11579 |
| 9 | 2009³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸® | 2009-03-27 |
|
9725 |
| 8 | 2008³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸® | 2008-02-25 |
|
9863 |
| 7 | 2007³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸® | 2007-03-26 |
|
9924 |
| 6 | 2006³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸® | 2006-12-14 |
|
9415 |
| 5 | 2005³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸® | 2006-12-14 |
|
9195 |
| 4 | 2004³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸® | 2006-12-14 |
|
9812 |
| 3 | 2003³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸® | 2006-12-14 |
|
12926 |
| 2 | 2002³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸® | 2006-12-14 |
|
9651 |
| 1 | 2001³âµµ ¿¹»êÁýÇà°èȹ | ±âȹ°ü¸® | 2006-03-10 |
|
10503 |