(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 338 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 382 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 404 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 613 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,150 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,170 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,153 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 423 |
| 9월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,500 |
| 10월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,433 |
| 11월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 354 |
| 12월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,072 |
| 합계 | 9,992 | |
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 412 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 188 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 366 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 236 |
| 9월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 10월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 50 |
| 11월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 96 |
| 12월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 149 |
| 합계 | 1,497 | |
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 273 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 709 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 223 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 173 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 791 |
| 9월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 10월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 386 |
| 11월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 356 |
| 12월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 804 |
| 합계 | 3,715 | |
※ 임원 업무추진비 공시는 상임임원을 대상으로 함
| 번호 | 제목 | 성명 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (8월) | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
300 |
| 226 | 2026년 기획경영본부장 업무추진비 집행내역 (8월) | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
310 |
| 225 | 2026년 E&P사업본부장 업무추진비 집행내역 (8월).. | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
340 |
| 224 | 2026년 E&P사업본부장 업무추진비 집행내역 (7월).. | 상생경영처 | 2026-08-25 |
|
1037 |
| 223 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (7월) | 상생경영처 | 2026-08-25 |
|
1059 |
| 222 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(6.. | ESG경영처 | 2026-07-29 |
|
1452 |
| 221 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역(6월) | ESG경영처 | 2026-07-29 |
|
1516 |
| 220 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(5.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2334 |
| 219 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (5월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2386 |
| 218 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (4월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2346 |
| 217 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(4.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2433 |
| 216 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(3.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2475 |