(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,223 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 865 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,113 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,202 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 720 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,260.7 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 625 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 640 |
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | - |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | - |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | - |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | - |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | - |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | - |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | - |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 313.6 |
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | - |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | - |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,274 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 841 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 754 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 572 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 249 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 297.8 |
※ 임원 업무추진비 공시는 상임임원을 대상으로 함
| 작성기준일 : 2026-08-31 | 담당부서 : 상생경영처 ESG경영팀 | 연락처 : 052-216-5527 |
| 번호 | 제목 | 성명 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (8월) | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
299 |
| 226 | 2026년 기획경영본부장 업무추진비 집행내역 (8월) | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
310 |
| 225 | 2026년 E&P사업본부장 업무추진비 집행내역 (8월).. | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
340 |
| 224 | 2026년 E&P사업본부장 업무추진비 집행내역 (7월).. | 상생경영처 | 2026-08-25 |
|
1037 |
| 223 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (7월) | 상생경영처 | 2026-08-25 |
|
1059 |
| 222 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(6.. | ESG경영처 | 2026-07-29 |
|
1452 |
| 221 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역(6월) | ESG경영처 | 2026-07-29 |
|
1516 |
| 220 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(5.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2333 |
| 219 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (5월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2386 |
| 218 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (4월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2346 |
| 217 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(4.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2432 |
| 216 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(3.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2475 |