(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 12월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 244 |
| 합계 | 244 | |
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 635 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 666 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 846 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 497 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 584 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 773 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 616 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 710 |
| 9월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 422 |
| 10월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 666 |
| 11월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 297 |
| 12월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 234 |
| 합계 | 6,945 | |
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 219 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 508 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 9월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 10월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 11월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 12월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 합계 | 727 | |
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 579 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 469 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 720 |
| 합계 | 1,768 | |
| 번호 | 제목 | 성명 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 2026년 기획경영본부장 업무추진비 집행내역 (9월) | 상생경영처 | 2026-10-16 |
|
354 |
| 228 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (9월) | 상생경영처 | 2026-10-16 |
|
360 |
| 227 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (8월) | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
658 |
| 226 | 2026년 기획경영본부장 업무추진비 집행내역 (8월) | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
681 |
| 225 | 2026년 E&P사업본부장 업무추진비 집행내역 (8월).. | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
690 |
| 224 | 2026년 E&P사업본부장 업무추진비 집행내역 (7월).. | 상생경영처 | 2026-08-25 |
|
1358 |
| 223 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (7월) | 상생경영처 | 2026-08-25 |
|
1387 |
| 222 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(6.. | ESG경영처 | 2026-07-29 |
|
1800 |
| 221 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역(6월) | ESG경영처 | 2026-07-29 |
|
1869 |
| 220 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(5.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2687 |
| 219 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (5월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2736 |
| 218 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (4월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2714 |