(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 682 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 736 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 788 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 593 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 504 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 1,141 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 550 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 676 |
| 9월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 357 |
| 10월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 882 |
| 11월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 418 |
| 12월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 87 |
| 합계 | 7,413 | |
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 500 |
| 7월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 8월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 9월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 10월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 11월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 12월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 0 |
| 합계 | 500 | |
(단위 : 천원)
| 집행월 | 집행 내역 | 집행 금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 553 |
| 2월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 205 |
| 3월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 180 |
| 4월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 188 |
| 5월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 199 |
| 6월 | 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려 | 896 |
| 합계 | 2,222 | |
※ 임원 업무추진비 공시는 상임임원을 대상으로 함
| 번호 | 제목 | 성명 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (8월) | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
300 |
| 226 | 2026년 기획경영본부장 업무추진비 집행내역 (8월) | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
310 |
| 225 | 2026년 E&P사업본부장 업무추진비 집행내역 (8월).. | 상생경영처 | 2026-09-30 |
|
340 |
| 224 | 2026년 E&P사업본부장 업무추진비 집행내역 (7월).. | 상생경영처 | 2026-08-25 |
|
1037 |
| 223 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (7월) | 상생경영처 | 2026-08-25 |
|
1059 |
| 222 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(6.. | ESG경영처 | 2026-07-29 |
|
1452 |
| 221 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역(6월) | ESG경영처 | 2026-07-29 |
|
1516 |
| 220 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(5.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2334 |
| 219 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (5월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2386 |
| 218 | 2026년 상임감사위원 업무추진비 집행내역 (4월) | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2346 |
| 217 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(4.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2433 |
| 216 | 2026년 E&P에너지사업본부장 업무추진비 집행내역(3.. | ESG경영처 | 2026-06-23 |
|
2475 |