

2014³â
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ÁýÇà¿ù | ÁýÇà ³»¿ª | ÁýÇà ±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,766 |
| 2¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 881 |
| 3¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 2,593 |
| 4¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 2,092 |
| 5¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 2,340 |
| 6¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 3,039 |
| 7¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 2,026 |
| 8¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 272 |
| 9¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,515 |
| 10¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 2,089 |
| 11¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 2,411 |
| 12¿ù | ¾÷¹«ÃßÁø°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ, ȸÀÇ, °£´ãȸ, Á÷¿ø°Ý·Á | 1,238 |
| ÇÕ°è | 22,260 | |
| ´ã´çºÎ¼ : »çȸÀû°¡Ä¡ÃßÁø´Ü »çȸ°¡Ä¡Çõ½ÅÆÀ | ´ã´çÀÚ : ±èÀºÁ¤ | ¿¬¶ôó : 052-216-3915 |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ¼º¸í | µî·ÏÀÏ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2024³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (8¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2024-10-02 |
|
9446 |
| 69 | 2024³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (7¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2024-08-20 |
|
10090 |
| 68 | 2024³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (6¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2024-07-15 |
|
11131 |
| 67 | 2024³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (5¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2024-06-12 |
|
11645 |
| 66 | 2024³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (4¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2024-06-12 |
|
11916 |
| 65 | 2024³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (3¿ù) | ESG°æ¿µÃ³ | 2024-06-12 |
|
11982 |
| 64 | 2024³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (2¿ù) | ESGÃßÁø½Ç | 2024-03-06 |
|
12950 |
| 63 | 2024³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (1¿ù) | ESGÃßÁø½Ç | 2024-02-05 |
|
13050 |
| 62 | 2023³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (12¿ù) | ESGÃßÁø½Ç | 2024-02-05 |
|
12984 |
| 61 | 2023³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (11¿ù) | ESGÃßÁø½Ç | 2024-01-03 |
|
12775 |
| 60 | 2023³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (10¿ù) | ESGÃßÁø½Ç | 2023-11-15 |
|
13917 |
| 59 | 2023³â ±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ »ç¿ë³»¿ª (9¿ù) | ESGÃßÁø½Ç | 2023-10-05 |
|
13177 |